Batesville JR Pioneer Relay Results Listed Below
From Coach Humphrey
From late nights coming home from games, working jobs for a little spending money , practicing after school everyday, they still put the emphasis on what matters the most! Beyond proud of this group of kids for making the honor roll also.

| 100 METER DASH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15.99 | SB | Savannah Sheedy | 24th | Finals H2 | Complete |
| 16.02 | SB | Madalyn Simmons | 25th | Finals H2 | Complete |
| 200 METER DASH | |||||
| 30.92 | SB | Allie Cone | 9th | Finals H4 | Complete |
| 31.50 | SB | Maci Webb | 12th | Finals H4 | Complete |
| 400 METER DASH | |||||
| 1:14.15 | SB | Carly Blankenship | 8th | Finals H3 | Complete |
| 1:22.21 | Anne Rush | 19th | Finals H3 | Complete | |
| 800 METER RUN | |||||
| 3:21.36 | Kylie Brooks | 12th | Finals H1 | Complete | |
| 3:30.17 | SB | Bailey Smith | 16th | Finals H1 | Complete |
| 1600 METER RUN | |||||
| 7:10.28 | SB | Kallie McCarn | 7th | Finals H1 | Complete |
| 7:14.76 | SB | Kylie Brooks | 9th | Finals H1 | Complete |
| 100 METER HURDLES (30) | |||||
| 18.65 | SB | Maci Webb | 1st | Finals H3 | Complete |
| 22.26 | Adyson Gunther | 13th | Finals H3 | Complete | |
| 300 METER HURDLES (30) | |||||
| 56.44 | Maci Webb | 1st | Finals H3 | Complete | |
| 58.05 | SB | Jordan Youngblood | 3rd | Finals H2 | Complete |
| 4X100 METER RELAY | |||||
| 59.61 | SB | Relay Team Jordan Youngblood, Allie Cone, Katie Miller, Rylee Hoskinds | 7th | Finals H1 | Complete |
| 4X200 METER RELAY | |||||
| 2:07.01 | SB | Relay Team Rylee Hoskinds, Jordan Youngblood, Katie Miller, Allie Cone | 4th | Finals H2 | Complete |
| 4X400 METER RELAY | |||||
| 5:18.53 | SB | Relay Team | 3rd | Finals H1 | Complete |
| 4X800 METER RELAY | |||||
| 13:32.68 | SB | Relay Team | 5th | Finals H1 | Complete |
| HIGH JUMP | |||||
| 4-2 | SB | Allie Cone | 6th | Finals H1 | Complete |
| LONG JUMP | |||||
| 12-4 | SB | Maci Webb | 9th | Finals H2 | Complete |
| 12-2 | SB | Bailey Smith | 12th | Finals H3 | Complete |
| TRIPLE JUMP | |||||
| 27-9.5 | SB | Maci Webb | 5th | Finals H1 | Complete |
| 24-7.5 | SB | Bailey Smith | 17th | Finals H1 | Complete |
| POLE VAULT | |||||
| 6-6 | SB | Maci Webb | 3rd | Finals H1 | Complete |
| 6-0 | SB | Savannah Sheedy | 5th | Finals H1 | Complete |
| DISCUS (1KG) | |||||
| 62-0 | SB | Taylor Youngblood | 5th | Finals H2 | Complete |
| SHOT PUT (2.72KG/6#) | |||||
| 26-7 | SB | Taylor Youngblood | 9th | Finals H3 | Complete |
| 21-1 | SB | Kristen Smith | 20th | Finals H1 | Complete |
| BOYS | ATHLETE | PLACE | SECTION | RESULTS | |
| 100 METER DASH | |||||
| 12.22 | SB | Dalton Tate | 6th | Finals H3 | Complete |
| 13.46 | SB | Collin Teague | 16th | Finals H3 | Complete |
| 200 METER DASH | |||||
| 25.66 | SB | Dalton Tate | 8th | Finals H3 | Complete |
| 400 METER DASH | |||||
| 1:00.37 | SB | Bennett Blankenship | 4th | Finals H3 | Complete |
| 1:15.57 | SB | Will Burns | 20th | Finals H2 | Complete |
| 800 METER RUN | |||||
| 2:38.62 | SB | Shawn Wortham | 11th | Finals H1 | Complete |
| 2:39.59 | SB | Nic Sitton | 12th | Finals H1 | Complete |
| 1600 METER RUN | |||||
| 5:43.89 | SB | Nic Sitton | 7th | Finals H1 | Complete |
| 5:47.88 | Shawn Wortham | 9th | Finals H1 | Complete | |
| 4X100 METER RELAY | |||||
| 51.63 | Relay Team | 6th | Finals H2 | Complete | |
| 4X200 METER RELAY | |||||
| 1:47.20 | Relay Team | 6th | Finals H2 | Complete | |
| 4X400 METER RELAY | |||||
| 4:41.55 | Relay Team | 6th | Finals H1 | Complete | |
| 4X800 METER RELAY | |||||
| 10:39.82 | Relay Team | 5th | Finals H1 | Complete | |
| HIGH JUMP | |||||
| 4-10 | SB | Bennett Blankenship | 12th | Finals H1 | Complete |
| LONG JUMP | |||||
| 17-6 | SB | Shawn Wortham | 9th | Finals H1 | Complete |
| TRIPLE JUMP | |||||
| 35-9.5 | SB | Shawn Wortham | 3rd | Finals H1 | Complete |
| SHOT PUT (4KG/8.8#) | |||||
| 33-1 | SB | Davis Love | 9th | Finals H3 | Complete |
| 29-4 | SB | John Miller | 17th | Finals H2 | Complete |

